BMI Calculator
Ideal Weight Range Table
Based on average adult height for the selected country and sex. Values show the normal BMI range (18.5โ24.9).
The highlighted row corresponds to the average adult height for the chosen country and sex to help you quickly compare against typical local averages.
| Height | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4' 10" (147 cm) | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 | 40โ54 |
| 4' 11" (150 cm) | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 | 42โ56 |
| 5' 0" (152 cm) | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 | 43โ58 |
| 5' 1" (155 cm) | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 | 44โ60 |
| 5' 2" (157 cm) | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 | 46โ62 |
| 5' 3" (160 cm) | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 | 47โ64 |
| 5' 4" (163 cm) | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 | 49โ66 |
| 5' 5" (165 cm) | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 | 50โ68 |
| 5' 6" (168 cm) | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 | 52โ70 |
| 5' 7" (170 cm) | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 | 54โ72 |
| 5' 8" (173 cm) | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 | 55โ74 |
| 5' 9" (175 cm) | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 | 57โ76 |
| 5' 10" (178 cm) | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 | 58โ79 |
| 5' 11" (180 cm) | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 | 60โ81 |
| 6' 0" (183 cm) | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 | 62โ83 |
| 6' 1" (185 cm) | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 | 64โ86 |
| 6' 2" (188 cm) | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 | 65โ88 |
| 6' 3" (191 cm) | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 | 67โ90 |
| 6' 4" (193 cm) | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 | 69โ93 |
What is BMI?
Body mass index (BMI) compares your weight with your height to show whether your weight is in a healthy range. It is a quick screening number, not a diagnosis: it doesn't separate fat from muscle or show where fat is stored. Because people of South Asian origin tend to carry more body fat at the same BMI, Indian guidelines use lower cut-offs than the international WHO ones.
BMI formula
Divide your weight in kilograms by the square of your height in metres. In pounds and inches: BMI = 703 ร weight (lb) รท height (in)ยฒ. WHO categories: under 18.5 underweight, 18.5โ24.9 normal, 25โ29.9 overweight, 30 and above obese. Indian guidelines: 18.5โ22.9 normal, 23โ24.9 overweight, 25 and above obese.
Reading your BMI
- BMI can mislead for muscular people, pregnant women, older adults and children; for children, doctors use BMI-for-age charts instead.
- Waist size adds what BMI misses. In India, a waist above about 90 cm for men or 80 cm for women suggests more health risk, even at a normal BMI.
- The Indian cut-offs are lower because heart disease and diabetes risk rises at a lower BMI in South Asians.
- Small changes count: losing 5โ10% of body weight improves blood sugar, blood pressure and cholesterol for most overweight adults.
- Use BMI as a starting point and talk to a doctor about your own health risks.
Worked example
- Weight 70 kg, height 1.75 m
- BMI = 70 รท (1.75 ร 1.75) = 70 รท 3.06 = 22.9
- That is normal under both the WHO and the Indian cut-offs
- At the same weight and a height of 1.65 m, BMI is 25.7: overweight by WHO standards and obese by Indian ones
Healthy weight for your height
Weight range for a normal BMI.
| Height | Indian guideline (BMI 18.5โ22.9) | WHO (BMI 18.5โ24.9) |
|---|---|---|
| 150 cm | 41.6โ51.5 kg | 41.6โ56.0 kg |
| 155 cm | 44.4โ55.0 kg | 44.4โ59.8 kg |
| 160 cm | 47.4โ58.6 kg | 47.4โ63.7 kg |
| 165 cm | 50.4โ62.3 kg | 50.4โ67.8 kg |
| 170 cm | 53.5โ66.2 kg | 53.5โ72.0 kg |
| 175 cm | 56.7โ70.1 kg | 56.7โ76.3 kg |
| 180 cm | 59.9โ74.2 kg | 59.9โ80.7 kg |
| 185 cm | 63.3โ78.4 kg | 63.3โ85.2 kg |
For adults. Ranges are rounded to 0.1 kg.