Ideal Weight Calculator
Ideal Weight
65.2 kg
Healthy Range: 58.6 - 71.7 kg
What is Ideal Body Weight?
Ideal Body Weight (IBW) is a range suggested by medical research that correlates with the lowest mortality and disease risk for a given height and gender. It was originally developed for medical dosing.
Standard Formulas
Common formulas include Robinson, Miller, and Devine. For example, Miller's: Men = 56.2kg + 1.41kg per inch over 5 feet; Women = 53.1kg + 1.36kg per inch over 5 feet. These are guidelines, not absolute targets.
Frequently Asked Questions
Ideal Weight Range Table
Comparison of ideal body weight formulas by height. The highlighted row shows the average height for your selected country and gender.
| Height | Robinson | Devine | Miller | Hamwi | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'10" (147 cm) | 48 kg | 45 kg | 53 kg | 43 kg | 47 kg |
| 4'11" (150 cm) | 50 kg | 48 kg | 55 kg | 45 kg | 49 kg |
| 5'0" (152 cm) | 52 kg | 50 kg | 56 kg | 48 kg | 52 kg |
| 5'1" (155 cm) | 54 kg | 52 kg | 58 kg | 51 kg | 54 kg |
| 5'2" (157 cm) | 56 kg | 55 kg | 59 kg | 53 kg | 56 kg |
| 5'3" (160 cm) | 58 kg | 57 kg | 60 kg | 56 kg | 58 kg |
| 5'4" (163 cm) | 60 kg | 59 kg | 62 kg | 59 kg | 60 kg |
| 5'5" (165 cm) | 61 kg | 61 kg | 63 kg | 61 kg | 62 kg |
| 5'6" (168 cm) | 63 kg | 64 kg | 65 kg | 64 kg | 64 kg |
| 5'7" (170 cm) | 65 kg | 66 kg | 66 kg | 67 kg | 66 kg |
| 5'8" (173 cm) | 67 kg | 68 kg | 67 kg | 70 kg | 68 kg |
| 5'9" (175 cm) | 69 kg | 71 kg | 69 kg | 72 kg | 70 kg |
| 5'10" (178 cm) | 71 kg | 73 kg | 70 kg | 75 kg | 72 kg |
| 5'11" (180 cm) | 73 kg | 75 kg | 72 kg | 78 kg | 74 kg |
| 6'0" (183 cm) | 75 kg | 78 kg | 73 kg | 80 kg | 76 kg |
| 6'1" (185 cm) | 77 kg | 80 kg | 75 kg | 83 kg | 79 kg |
| 6'2" (188 cm) | 79 kg | 82 kg | 76 kg | 86 kg | 81 kg |
| 6'3" (191 cm) | 81 kg | 85 kg | 77 kg | 89 kg | 83 kg |
| 6'4" (193 cm) | 82 kg | 87 kg | 79 kg | 91 kg | 85 kg |
| 6'5" (196 cm) | 84 kg | 89 kg | 80 kg | 94 kg | 87 kg |
| 6'6" (198 cm) | 86 kg | 91 kg | 82 kg | 97 kg | 89 kg |
About the Formulas
- Robinson (1983): Most commonly used formula, moderately conservative estimates.
- Devine (1974): Originally developed for drug dosage calculations, tends to give higher values for taller people.
- Miller (1983): Produces slightly higher baseline weights, flatter increase per inch.
- Hamwi (1964): One of the earliest formulas, commonly used in clinical settings.
worldofcalcs